Dieselgeneratoren aus10 kW bis 3800 kW, Dieselgeneratoren für Schiffe40 kW bis 2000 kW, Gasgeneratoren aus20 kW bis 4000 kW, Kleine Benzingeneratoren1 kW bis 10 kW.Dieselgeneratoren aus10 kW bis 3800 kW, Dieselgeneratoren für Schiffe40 kW bis 2000 kW, Gasgeneratoren aus20 kW bis 4000 kW, Kleine Benzingeneratoren1 kW bis 10 kW.
Generator | Modell | JD7500T |
Nennleistung kVA(kW) | 5 ((5 kW) | |
Max. Leistung kVA(kW | 5.5 (5,5 kW) | |
Leistungsfaktor | 1 | |
100% Kupfer-Spule | √ | |
Abweichend | √ | |
Wechselstromlast (Volt) | 230/240 | |
Phase, Häufigkeit | Einfach, 50 Hz | |
Bewertet.Amperage | 21.7 | |
Motor | Startmethode | Elektrisch |
Typ des Motors | Einzylinder, vertikal, Viertakt, luftgekühlter Dieselmotor, Direktinjektion | |
Modell des Motors | JD188FAE | |
Verschluss cc | 456 | |
Leistung PS | 10 | |
Kraftstofftankkapazität (L) | 15 | |
100% Belastung (Stunden) | 6 | |
Motorölkapazität | 1.65L | |
dBA bei 23ft (7m) | 73 | |
Kontrolle Panel |
Typ der Platte | Allgemeine |
Wechselstromvoltmeter | √ | |
Warnleuchte mit niedrigem Ölgehalt | √ | |
Steckdose | Zusätzlich | |
Andere | Typ der Struktur | Schweigend |
Batterie | 12V 30AH | |
Steckdose | Verhandeln | |
Ausrüstung für Räder | 4x4-Räder | |
Verpackung | Nettogewicht (kg) | 150 |
Bruttogewicht (kg) | 160 | |
Verpackung ((L*W*H,mm) | 940*560*760 | |
Q'ty ((20GP/40HQ) | Verhandeln | |
Gewährleistung | Jahr / Stunden | 1 / 250 |
Die tatsächliche Produktion wird nach den Standards verschiedener Länder erstellt.
Unsere Produkte wurden von CE, EPA, CARB, Canada CSA Standard, EII Emissionsstandard, GS Standard und ISO9001 zugelassen:2000. Produkte, die in die EU, Nordamerika, den Nahen Osten, Afrika, Australien, Russland usw., über 70 Länder und Regionen geliefert werden, insbesondere für weltweit bekannte Marken.